Medical School Academic Calendar
All Medical School Events
2025-2026 Academic Year
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Jul 2025 | ||
Ambulatory Care, Ob/Gyn, Psychiatry, Pediatrics (6 weeks) | MS3 | 7/7/2025 - Based on Clerkship |
Clerkship Phase Academic Year 2024-2025 (Clerkship Block) | MS3 | 7/7/2025 - Based on Clerkship |
Internal Medicine, Surgery (8 weeks) | MS3 | 7/7/2025 - Based on Clerkship |
Neurology, Family Medicine (4 weeks) | MS3 | 7/7/2025 - Based on Clerkship |
PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS4 | 7/7/2025 - 8/1/2025 |
Aug 2025 | ||
MS1 Orientation - Southwestern Style and PRE+OP | MS1 | 8/4/2025 - 8/9/2025 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 2 | MS4 | 8/4/2025 - 8/29/2025 |
First Day for MS2028 - Macromolecules and Metabolism Course | MS1 | 8/11/2025 - 9/5/2025 |
Human Structure | MS1 | 8/11/2025 - 11/18/2025 |
First Day for MS2027 - Gastrointestinal System Begins | MS2 | 8/11/2025 - 9/10/2025 |
Microanatomy | MS1 | 8/18/2025 - 10/3/2025 |
Sep 2025 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 3 | MS4 | 9/1/2025 - 9/26/2025 |
Cells | MS1 | 9/8/2025 - 9/26/2025 |
Endocrinology, Energy Homeostasis, and Reproductive Health | MS2 | 9/11/2025 - 10/22/2025 |
Genetics | MS1 | 9/29/2025 - 10/20/2025 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 4 | MS4 | 9/29/2025 - 10/24/2025 |
Oct 2025 | ||
WHITE COAT CEREMONY | MS1 | 10/4/2025 - 10/4/2025 |
Introduction to Pharmacology | MS1 | 10/21/2025 - 11/3/2025 |
Brain and Behavior | MS2 | 10/23/2025 - 12/11/2025 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 5 | MS4 | 10/27/2025 - 11/21/2025 |
Nov 2025 | ||
Organisms and the Host | MS1 | 11/4/2025 - 12/19/2025 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 6 | MS4 | 11/24/2025 - 12/19/2025 |
Thanksgiving Break | MS1 | 11/27/2025 - 11/30/2025 |
Thanksgiving Break | MS2 | 11/27/2025 - 11/30/2025 |
Thanksgiving Break | MS3 | 11/27/2025 - 11/30/2025 |
Thanksgiving Break | MS4 | 11/27/2025 - 11/30/2025 |
Dec 2025 | ||
CBSSA Exam | MS2 | 12/12/2025 - 12/12/2025 |
Winter Break | MS1 | 12/20/2025 - 1/4/2026 |
Winter Break | MS2 | 12/20/2025 - 1/4/2026 |
Winter Break | MS3 | 12/20/2025 - 1/4/2026 |
Winter Break | MS4 | 12/20/2025 - 1/4/2026 |
Jan 2026 | ||
Musculoskeletal & Skin | MS1 | 1/5/2026 - 1/30/2026 |
First Day of Clerkship Phase | MS2 | 1/5/2026 - Based on Clerkship |
Clerkship Phase Academic Year 2024-2025 (Clerkship Block) | MS3 | 1/5/2026 - Based on Clerkship |
PostClerkship Phase (MS4) Block 7 | MS4 | 1/5/2026 - 1/30/2026 |
Feb 2026 | ||
Hematopoietic System | MS1 | 2/2/2026 - 2/27/2026 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 8 / Frontiers in Medicine | MS4 | 2/2/2026 - 2/27/2026 |
Transitions to Clerkship | MS2 | 2/9/2026 - 2/13/2026 |
Mar 2026 | ||
Kidney and Genitourinary | MS1 | 3/2/2026 - 3/27/2026 |
Residency Essentials / Physicians & Society | MS4 | 3/2/2026 - 4/3/2026 |
MATCH DAY | MS4 | 3/20/2026 - 3/20/2026 (est) |
MS1 Spring Break | MS1 | 3/28/2026 - 4/5/2026 |
Spring Break | MS2 | 3/28/2026 - 4/12/2026 |
Spring Break | MS3 | 3/28/2026 - 4/12/2026 |
Apr 2026 | ||
Spring Break | MS4 | 4/4/2026 - 4/12/2026 |
Respiratory | MS1 | 4/6/2026 - 5/1/2026 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 10 / Frontiers in Medicine | MS4 | 4/13/2026 - 5/8/2026 |
May 2026 | ||
MEDICAL SCHOOL COMMENCEMENT | MS4 | TBA |
Cardiovascular | MS1 | 5/4/2026 - 5/29/2026 |
Official Conferral Date | MS4 | 5/8/2026 - 5/8/2026 |
MS1 Summer Break | MS1 | 5/30/2026 - 8/2/2026 |
Jul 2026 | ||
Clerkship Phase Academic Year 2024-2025 (MS3) | MS2 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS3 | 7/6/2026 - 7/31/2026 |
Class of 2029 (MS1)
2025-2026 Academic Year
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Aug 2025 | ||
MS1 Orientation - Southwestern Style and PRE+OP | MS1 | 8/4/2025 - 8/9/2025 |
First Day for MS2028 - Macromolecules and Metabolism Course | MS1 | 8/11/2025 - 9/5/2025 |
Human Structure | MS1 | 8/11/2025 - 11/18/2025 |
Microanatomy | MS1 | 8/18/2025 - 10/3/2025 |
Sep 2025 | ||
Cells | MS1 | 9/8/2025 - 9/26/2025 |
Genetics | MS1 | 9/29/2025 - 10/20/2025 |
Oct 2025 | ||
WHITE COAT CEREMONY | MS1 | 10/4/2025 - 10/4/2025 |
Introduction to Pharmacology | MS1 | 10/21/2025 - 11/3/2025 |
Nov 2025 | ||
Organisms and the Host | MS1 | 11/4/2025 - 12/19/2025 |
Thanksgiving Break | MS1 | 11/27/2025 - 11/30/2025 |
Dec 2025 | ||
Winter Break | MS1 | 12/20/2025 - 1/4/2026 |
Jan 2026 | ||
Musculoskeletal & Skin | MS1 | 1/5/2026 - 1/30/2026 |
Feb 2026 | ||
Hematopoietic System | MS1 | 2/2/2026 - 2/27/2026 |
Mar 2026 | ||
Kidney and Genitourinary | MS1 | 3/2/2026 - 3/27/2026 |
MS1 Spring Break | MS1 | 3/28/2026 - 4/5/2026 |
Apr 2026 | ||
Respiratory | MS1 | 4/6/2026 - 5/1/2026 |
May 2026 | ||
Cardiovascular | MS1 | 5/4/2026 - 5/29/2026 |
MS1 Summer Break | MS1 | 5/30/2026 - 8/2/2026 |
Class of 2028 (MS2)
2025-2026 Academic Year
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Aug 2025 | ||
First Day for MS2027 - Gastrointestinal System Begins | MS2 | 8/11/2025 - 9/10/2025 |
Sep 2025 | ||
Endocrinology, Energy Homeostasis, and Reproductive Health | MS2 | 9/11/2025 - 10/22/2025 |
Oct 2025 | ||
Brain and Behavior | MS2 | 10/23/2025 - 12/11/2025 |
Nov 2025 | ||
Thanksgiving Break | MS2 | 11/27/2025 - 11/30/2025 |
Dec 2025 | ||
CBSSA Exam | MS2 | 12/12/2025 - 12/12/2025 |
Winter Break | MS2 | 12/20/2025 - 1/4/2026 |
Jan 2026 | ||
First Day of Clerkship Phase | MS2 | 1/5/2026 - Based on Clerkship |
Feb 2026 | ||
Transitions to Clerkship | MS2 | 2/9/2026 - 2/13/2026 |
Mar 2026 | ||
Spring Break | MS2 | 3/28/2026 - 4/12/2026 |
Jul 2026 | ||
Clerkship Phase Academic Year 2024-2025 (MS3) | MS2 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
Class of 2027 (MS3)
2025-2026 Academic Year
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Jul 2025 | ||
Ambulatory Care, Ob/Gyn, Psychiatry, Pediatrics (6 weeks) | MS3 | 7/7/2025 - Based on Clerkship |
Clerkship Phase Academic Year 2024-2025 (Clerkship Block) | MS3 | 7/7/2025 - Based on Clerkship |
Internal Medicine, Surgery (8 weeks) | MS3 | 7/7/2025 - Based on Clerkship |
Neurology, Family Medicine (4 weeks) | MS3 | 7/7/2025 - Based on Clerkship |
Nov 2025 | ||
Thanksgiving Break | MS3 | 11/27/2025 - 11/30/2025 |
Dec 2025 | ||
Winter Break | MS3 | 12/20/2025 - 1/4/2026 |
Jan 2026 | ||
Clerkship Phase Academic Year 2024-2025 (Clerkship Block) | MS3 | 1/5/2026 - Based on Clerkship |
Mar 2026 | ||
Spring Break | MS3 | 3/28/2026 - 4/12/2026 |
Jul 2026 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS3 | 7/6/2026 - 7/31/2026 |
Class of 2026 (MS4)
2025-2026 Academic Year.
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Jul 2025 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS4 | 7/7/2025 - 8/1/2025 |
Aug 2025 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 2 | MS4 | 8/4/2025 - 8/29/2025 |
Sep 2025 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 3 | MS4 | 9/1/2025 - 9/26/2025 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 4 | MS4 | 9/29/2025 - 10/24/2025 |
Oct 2025 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 5 | MS4 | 10/27/2025 - 11/21/2025 |
Nov 2025 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 6 | MS4 | 11/24/2025 - 12/19/2025 |
Thanksgiving Break | MS4 | 11/27/2025 - 11/30/2025 |
Dec 2025 | ||
Winter Break | MS4 | 12/20/2025 - 1/4/2026 |
Jan 2026 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 7 | MS4 | 1/5/2026 - 1/30/2026 |
Feb 2026 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 8 / Frontiers in Medicine | MS4 | 2/2/2026 - 2/27/2026 |
Mar 2026 | ||
Residency Essentials / Physicians & Society | MS4 | 3/2/2026 - 4/3/2026 |
MATCH DAY | MS4 | 3/20/2026 - 3/20/2026 (est) |
Apr 2026 | ||
Spring Break | MS4 | 4/4/2026 - 4/12/2026 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 10 / Frontiers in Medicine | MS4 | 4/13/2026 - 5/8/2026 |
May 2026 | ||
MEDICAL SCHOOL COMMENCEMENT | MS4 | TBA |
Official Conferral Date | MS4 | 5/8/2026 - 5/8/2026 |